Детали проекта
Ремонт квартиры выполнен в стиле Арт-Деко. По согласованию с заказчиком были выбраны цвета, материалы. Наши дизайнеры предоставили весь пакет документации и сопровождали объект на всех этапах ремонта , благодаря этому ремонт был выполнен в полном соответствии и точности.
Сколько это стоит?
Стоимость работ 12500р./м2.
Материалы
Материалы и работы – молдинги на стенах, керамогранит , точечные светильники, инженерная доска.
Галерея
Планировочное решение
Смета и материалы
Работа
Черновые материалы
Чистовые материалы
Работа
| Черновые работы | |||
| Черновые стены | |||
| 3007 | укладка пазогребневых плит и других блоков | 38,7 | м.кв. |
| 3011 | тепло/звукоизоляция стен | 12,5 | м.кв. |
| 3013 | обшивка стен гкл (с направляющими) | 12,5 | м.кв. |
| 3023 | монтаж сантехнического шкафа из п/блоков | 1 | шт. |
| 3027 | грунтовка бетоноконтактом | 127 | м.кв. |
| 3028 | грунтовка стен (1-й слой ) | 144,9 | м.кв. |
| 3029 | грунтовка стен ( 2-й слой и последующий ) | 116,7 | м.кв. |
| 3030 | грунтовка откосов 2 слоя | 17,3 | м.п. |
| 3032 | выравнивание стен гипсовыми смесями по маякам | 103,8 | м.кв. |
| 3033 | штукатурка стен (песчано-цементная) | 23,2 | м.кв. |
| 3037 | штукатурка откосов | 17,3 | м.п. |
| 3040 | поклейка стеклоткани на стену под шпатлевку | 116,7 | м.кв. |
| 3041 | шпатлевка стен первый слой | 116,7 | м.кв. |
| 3042 | шпатлевка стен второй слой и последующие | 116,7 | м.кв. |
| 3043 | финишная шпатлевка | 116,7 | м.кв. |
| 3044 | шпатлевка откосов 2 слоя | 17,3 | м.п. |
| 3045 | заделка штробы | 94 | м.п. |
| 3048 | монтаж малярного уголка | 42,5 | м.п. |
| 3049 | ошкуривание откосов | 17,3 | м.п. |
| 3050 | ошкуривание стен | 116,7 | м.кв. |
| 3058 | Монтаж перемычки над дверью (уголок, арматура) | 1 | м.п. |
| 3063 | Монтаж изделий из ГКЛ декоративных | 2 | м.кв. |
| Черновые полы | |||
| 4001 | грунтовка под стяжку | 41,5 | м.кв. |
| 4002 | гидроизоляция (стеклоизол и пр.) | 14 | м.кв. |
| 4003 | монтаж демпферной ленты | 63,4 | м.п. |
| 4005 | тепло/звукоизоляция пола | 41,5 | м.кв. |
| 4006 | монтаж арматуры, сетки под стяжку | 39,2 | м.кв. |
| 4007 | устройство стяжки пола до 5 см | 41,5 | м.кв. |
| 4009 | заливка самовыравнивающейся стяжки | 28,4 | м.кв. |
| 4015 | настил фанеры, дсп/оргалита | 13,1 | м.кв. |
| 4017 | шлифовка фанеры | 13,1 | м.кв. |
| 4019 | монтаж трапа для душа | 1 | шт. |
| 4024 | устройство душевого поддона строительного исполнения без облицовки | 1 | м.кв. |
| Черновые потолки | |||
| 5002 | грунтовка бетоноконтактом | 1,3 | м.кв. |
| 5003 | грунтовка потолка (1 слой) | 6,2 | м.кв. |
| 5004 | грунтовка потолка (2 слой и все последующие) | 6,2 | м.кв. |
| 5005 | тепло-звукоизоляция потолка | 4,9 | м.кв. |
| 5010 | монтаж потолка из гкл | 4,9 | м.кв. |
| 5021 | штукатурка потолка гипсовыми смесями визуально | 1,3 | м.кв. |
| 5023 | армирование потолка сеткой 2х2 мм | 4,9 | м.кв. |
| 5026 | шпатлевка потолка первый слой | 6,2 | м.кв. |
| 5028 | финишная шпатлевка потолка | 6,2 | м.кв. |
| 5029 | финишная шпатлевка потолка (2-й слой) | 6,2 | м.кв. |
| 5030 | ошкуривание потолка 2 раза | 6,2 | м.кв. |
| 5032 | заделка плинтуса акрилом/силиконом | 38,2 | м.п. |
| 5035 | монтаж потолочного плинтуса от 7 до 12см | 38,2 | м.п. |
| Черновые электромонтажные работы | |||
| 6004 | штробление стен бетонных 20×20мм | 80 | м.п. |
| 6008 | штробление стен бетонных, кирпичных под электроточку | 44 | шт. |
| 6009 | устройство ниши под электрощит | 2 | шт. |
| 6013 | укладка провода в гофре | 498 | м.п. |
| 6014 | укладка открытой проводки, слаботочного кабеля | 100 | м.п. |
| 6019 | монтаж автомата однофазного | 15 | шт. |
| 6023 | монтаж автомата дифференциального | 6 | шт. |
| 6025 | монтаж УЗО | 4 | шт. |
| 6027 | монтаж электрощита | 1 | шт. |
| 6029 | монтаж электрощита (слаботочка) | 2 | шт. |
| 6035 | установка подрозетника с заделкой гипсом | 44 | шт. |
| Черновые сантехнические работы | |||
| 7003 | штробление стен под трубы (d20 мм) | 8 | м.п |
| 7005 | штробление стен под трубы ( d50мм ) | 6 | м.п |
| 7008 | установка крана под гребенку | 2 | шт. |
| 7009 | установки гребенки в сборе | 2 | шт. |
| 7010 | установка распределительного коллектора | 2 | шт. |
| 7012 | монтаж редуктора | 2 | шт. |
| 7015 | монтаж обратного клапана | 2 | шт. |
| 7016 | монтаж фильтров грубой очистки | 2 | шт. |
| 7017 | монтаж фильтра мелкой очистки с подключением к канализации | 2 | шт. |
| 7021 | монтаж труб (сшитый полиэтилен) ( REHAU ) | 35 | м.п |
| 7022 | монтаж труб (канализация пвх) | 6 | м.п |
| 7029 | установка заглушек на трубопроводе | 9 | шт. |
| 7035 | монтаж системы протечек ( аквастоп, аквасторож ) блок +датчики | 2 | комплект |
| 7037 | Монтаж трассы отопления REHAU | 24 | м.п. |
| Чистовые работы | |||
| Чистовые стены | |||
| 3505 | укладка мозаичной плитки с затиркой швов | 5 | м.кв. |
| 3509 | укладка плитки из керамогранита | 22,4 | м.кв. |
| 3513 | подрезка плитки из керамогранита, мозаика | 29,5 | м.п. |
| 3515 | подрезка керамогранита под углом 45 градусов | 5,2 | м.п. |
| 3520 | отверстия в плитке сверло (трубы вода) | 6 | шт. |
| 3535 | окраска стен водоэмульсионной краской в 2 слоя | 66,7 | м.кв. |
| 3537 | покраска откосов в 2 слоя (водоэмульсия) | 17,3 | м.п. |
| 3539 | нанесение венецианской штукатурки первый слой | 37,5 | м.кв. |
| 3541 | нанесение венецианской штукатурки второй слой и последующие | 37,5 | м.кв. |
| 3555 | покрытие лаком в 1 слой | 37,5 | м.кв. |
| 3559 | Высококачественная окраска стен (3-4 слоя) | 50 | м.кв. |
| 3561 | Монтаж зеркала с подсветкой | 1 | м.кв. |
| Чистовые полы | |||
| 4502 | укладка плитки по диагонали (+20 % от стоимости укладки плитки) | 4,3 | м.кв. |
| 4503 | укладка плитки мозаика | 1 | м.кв. |
| 4507 | укладка плитки из керамогранита | 24,1 | м.кв. |
| 4510 | подрезка плитки | 44,6 | м.п. |
| 4514 | монтаж порожка | 8 | шт. |
| 4515 | монтаж порожка из плитки (шириной до 20 см ) | 0,8 | м.п. |
| 4522 | укладка инженерной доски | 13,1 | м.кв. |
| 4530 | монтаж полового плинтуса (дерево) | 32,5 | м.п. |
| Чистовые потолки | |||
| 5501 | покраска потолочного плинтуса | 38,2 | м.п. |
| 5502 | покраска потолка 2 слоя (водоэмульсия) | 6,2 | м.кв. |
| Чистовые электромонтажные работы | |||
| 6502 | установка скрытой электроточки (розетка, выключатель) на готовое установочное место | 35 | шт. |
| 6503 | монтаж проходного выключателя на готовое установочное место | 2 | шт. |
| 6507 | установка розетки компьютерной (RJ45) внутренней на готовое установочное место | 6 | шт. |
| 6510 | установка бра (без сборки) | 1 | шт. |
| 6518 | установка светильника встроенного галогенного, точечного | 3 | шт. |
| 6538 | монтаж розетки под электроплиту на готовое установ. место | 1 | шт. |
| 6545 | монтаж светодиодной ленты | 47 | м.п. |
| 6546 | монтаж контролера (трансоформатор) для светодиодной ленты | 6 | шт. |
| 6557 | Монтаж накладных точечных светильников | 4 | шт. |
| Чистовые сантехнические работы | |||
| 7500 | монтаж полотенцесушителя | 1 | шт. |
| 7501 | установка водонагревателя | 1 | шт. |
| 7507 | монтаж душевого поддона | 1 | шт. |
| 7509 | монтаж шторок душ. кабины (стекло ) | 2 | шт. |
| 7510 | монтаж душевой стойки | 1 | шт. |
| 7513 | монтаж унитаза (подвесного на каркасе) | 1 | шт. |
| 7516 | монтаж гигиенического душа | 1 | шт. |
| 7520 | монтаж раковины | 1 | шт. |
| 7524 | монтаж, замена смесителя «елочка» | 1 | шт. |
| 7525 | монтаж смесителя с душем для ванной комнаты | 1 | шт. |
| 7528 | монтаж радиатора, батареи | 2 | шт. |
| 7530 | подключение стиральной машины | 1 | шт. |
| 7531 | подключение посудомоечной машины | 1 | шт. |
| 7534 | опрессовка системы отопления | 1 | шт. |
| 7535 | опрессовка систем гвс хвс | 1 | шт. |
| Плотницкие работы | |||
| 8005 | сборка и монтаж ниши для двери-пенал более 1м. | 1 | шт. |
| 8006 | монтаж двери ( пенал ) | 1 | шт. |
| 8010 | монтаж дверного блока стоимостью от 7000 р. и выше +10% от стоимости двери | 1 | шт. |
| 8013 | монтаж доборов до 10 см | 5 | м.п. |
| 8033 | монтаж подоконника | 2 | шт. |
| 8045 | монтаж зеркала | 1 | шт. |
| Дополнительные работы | |||
| Дополнительные работы | |||
| 11002 | Заказ контейнера 8 м3 | 2 | шт. |
| 11003 | вынос мусора из квартиры до 200 метров | 4 | т. |
| 11011 | монтаж временного оборудования (унитаз/поддон/освещение) с последующим демонтажем | 1 | шт. |
| Натяжные потолки | |||
| Монтаж потолков ПВХ — полотно ПВХ | |||
| 9001 | Белый (матовый, сатин, глянец) | 36,6 | м.кв. |
| 9005 | багет стеновой алюминиевый (Россия,Китай,0,0),монтаж, м.п. | 53,5 | м.п. |
| 9006 | углы более 4-х (за 1шт.) | 16 | шт. |
| 9007 | стойка регулируемая с основанием, проекторным и теплоизоляционными кольцами для монтажа встроенных светильников с установкой, шт | 15 | шт. |
| 9008 | стойка регулируемая с основанием и проекторным кольцом для диффузора с установкой, шт | 1 | шт. |
| 9009 | отверстие для монтажа люстры | 2 | шт. |
| 9010 | монтаж люстры крючковой | 1 | шт. |
| 9016 | монтаж потолочного светильника (тарелка) | 1 | шт. |
| 9018 | закладная (карниз, обход, 0, 0), м.п. | 6,3 | м.п. |
| 9022 | перегиб полотна вверх | 6,3 | м.п. |
| 9024 | вставка в невидимый багет – белая | 15,3 | м.п. |
Черновые материалы
| Наименование | Количество (в базовых единицах) | |
| 1 | Bugatti Кран шаровый 307, ручка бабочка, ВР-НР 1/2″, шт. | 2 |
| 2 | Felder Заглушка напорная НР 1/2″, красная [*], шт | 3 |
| 3 | Felder Заглушка напорная НР 1/2″, синяя [*], шт | 5 |
| 4 | Ostendorf HT Тройник 50/50х45° [*], шт | 2 |
| 5 | Rehau Rautitan PX Гильза надвижная 16* 11600011001, шт. | 20 |
| 6 | Rehau Rautitan PX Муфта равнопроходная 16* [*], шт | 5 |
| 7 | Rehau Rautitan RX Заглушка для трубы 16* 13661391001, шт. | 5 |
| 8 | Rehau Rautitan RX Переходник НР 16 х 3/4″* [*], шт. | 2 |
| 9 | Rehau Rautitan RX Переходник с нак. гайкой 16 х 1/2″* 13660751001, шт. | 21 |
| 10 | Rehau Rautitan RX Угольник настенный ВР 16 х 1/2″ 42мм* 13660991008, шт. | 14 |
| 11 | Rehau Rautitan RX Угольник переходной ВР 16 х 3/4″* [*] , шт. | 3 |
| 12 | Rehau Rautitan Кронштейн О 75/150 [*], шт | 2 |
| 13 | Rehau Rautitan Крюк с дюбелем для двух труб в изоляции 16-32 12657091001, шт. | 8 |
| 14 | Rehau Rautitan Труба Stabil (PE-X/Al/PE) 16,2*2,6 (100 м)* 11301211100, пог.м | 70 |
| 15 | Rehau Rautitan Труба Stabil (PE-X/Al/PE) 20*2,9 (100 ), пог.м | 40 |
| 16 | Walraven Шпилька резьбовая M8, 1000 мм [*], шт | 2 |
| 17 | Автоматический выключатель ABB 1-полюсный S201 C10, шт. | 9 |
| 18 | Автоматический выключатель ABB 1-полюсный S201 C16, шт. | 17 |
| 19 | Автоматический выключатель ABB 1-полюсный S201 C6 , шт. | 4 |
| 20 | Автоматический выключатель ABB 3-полюсный S203 C32, шт. | 1 |
| 21 | Автоматический выключатель ABB S203 3P 16А, шт. | 2 |
| 22 | Анкер — клин 6х40 (200 шт.), упак | 2 |
| 23 | Арматура «10», пог.м | 4 |
| 24 | Бетоконтакт «Кнауф», 20 кг (24), шт. | 3 |
| 25 | Бетон-Контакт «Старатели» 20 кг (24шт./под.), шт. | 4 |
| 26 | БИТЫ КРЕСТОВЫЕ 1шт. СТАЛЬ S2 50 ММ (в наборе 20шт.) (1/60) ПРОМИС, шт. | 4 |
| 27 | Брусок шлифовальный 96х66х25 мм P400 3М, шт. | 15 |
| 28 | БУМАГА НАЖДАЧНАЯ ЗЕРНО № 0 (М40) (Р400) РУЛОН 775 ММ Х 30 М БЕЛГОРОД, пог.м | 7 |
| 29 | БУМАГА НАЖДАЧНАЯ ЗЕРНО № 8 (М40) (Р400) РУЛОН 775 ММ Х 30 М БЕЛГОРОД, пог.м | 7 |
| 30 | БУМАГА НАЖДАЧНАЯ ЗЕРНО №12 (12Н) (Р100) РУЛОН 775 ММ Х 30 М БЕЛГОРОД, пог.м | 7 |
| 31 | БУР ДЛЯ ПЕРФОРАТОРА SDS+ 6 Х 210 ММ (10/100/300) «КЕДР», шт. | 4 |
| 32 | БУР ДЛЯ ПЕРФОРАТОРА SDS+ 8 Х 260 ММ (10/100/300) «КЕДР», шт. | 3 |
| 33 | БУР ДЛЯ ПЕРФОРАТОРА SDS+ 10 Х 210 ММ (10/100/300) «КЕДР» 027-0212210, шт. | 3 |
| 34 | БУР ДЛЯ ПЕРФОРАТОРА SDS+ 10 Х 260 ММ (10/100/300) «КЕДР», шт. | 2 |
| 35 | БУР ДЛЯ ПЕРФОРАТОРА SDS+ 10 Х 310 ММ (10/100/300) «КЕДР» 027-02-10310, шт. | 3 |
| 36 | Вазелин технический Ostendorf НТ 250 гр., шт. | 1 |
| 37 | Валик 250мм микрофибра, желт. полоса S3, шт. | 3 |
| 38 | Валик велюровый Anza Antex 100 мм для рукоятки d6 мм, шт. | 2 |
| 39 | Валик микрофибра Anza Micmex 250 мм внутренний диаметр 38 мм, шт. | 2 |
| 40 | Ванночка для краски, пластмасса 330*350см, шт. | 5 |
| 41 | ВЕДРО ШТУКАТУРНОЕ ПРОРЕЗИНЕННОЕ 20 Л (1/10), шт. | 4 |
| 42 | ВЕНИК «СОРГО» ПРОШИВНОЙ ВЫСШИЙ СОРТ (50), шт. | 1 |
| 43 | Ветошь (тряпка), пог.м | 32 |
| 44 | Вибропоглощающий материал StP Aero (0,75х0,47), шт | 20 |
| 45 | Вилка электрическая Евро 16А, шт. | 2 |
| 46 | Воздуховод пластмассовый плоский 110х55 (612ВП1,5) 1,5 м _2144 (вентиляция), шт. | 4 |
| 47 | Выключатель дифференциального тока УЗО АBB АС F204 4P 40А/30мА, шт. | 1 |
| 48 | Газовый баллончик для горелки, шт. | 6 |
| 49 | Газосиликатный блок (пеноблок) D500 625х250х50мм (1шт.= 0,00781м.куб.) перег., шт. | 15 |
| 50 | ГЕРМЕТИК АКРИЛОВЫЙ «MAКROFLEX» FA131 БЕЛЫЙ (ЗИМА) 300 МЛ (12), шт. | 16 |
| 51 | ГЕРМЕТИК СИЛИКОН. САНТИТАРНЫЙ «MAКROFLEX» SX101 БЕЛЫЙ 290 МЛ (12), шт. | 4 |
| 52 | ГЕРМЕТИК СИЛИКОН. УНИВЕРСАЛЬНЫЙ «MAКROFLEX» AX104 БЕЛЫЙ 290 МЛ (12), шт. | 4 |
| 53 | ГЕРМЕТИК СИЛИКОН. УНИВЕРСАЛЬНЫЙ «MAКROFLEX» AX104 ПРОЗРАЧНЫЙ 290 МЛ (12), шт. | 3 |
| 54 | Гидроизоляционная смесь «ГЛИМС-Водоstop» (20 кг), для бас, подв., ван. комнат (64шт/под), шт. | 1 |
| 55 | Гидроизоляция «Флэхендихт» без битума, Кнауф, 5кг , шт. | 2 |
| 56 | Гильза надвижная PX 16 Rehau Rautitan , шт | 26 |
| 57 | Гипсовая плита гидрофобизированная (полнотелая) ПГП В (667х500х80) «Кнауф», шт. | 127 |
| 58 | Гипсоволокно ГВЛВ ФК 12,5 мм 2500х1200 Кнауф (40 листов/уп.), шт. | 1 |
| 59 | Гипсокартон влагостойкий ГКЛВ 2500х1200х12,5 мм влаг. (52 листа/уп.) Кнауф, шт. | 3 |
| 60 | ГЛАДИЛКА ПРЯМАЯ НЕРЖАВ. 280 Х 130ММ ПЛАСТМ. РУЧКА (1/60) «КЕДР» 051-1328, шт. | 2 |
| 61 | Горелка к газовому баллону, шт. | 1 |
| 62 | Гофра к унитазу Слив для унитаза гофрированный 110 К828, шт. | 1 |
| 63 | Гофротруба защитная красная для труб 16 (20,5/25) Uni-fitt 881E254000R, пог.м | 35 |
| 64 | Гофротруба защитная синяя для труб 16 (20,5/25) Uni-fitt 881E254000B, пог.м | 35 |
| 65 | Грунт бетоноконтакт Dali 12 кг, шт. | 5 |
| 66 | Грунтовка укрепляющая CT 17, 10л. мороз. стойкая (60шт/под) CERESIT, шт. | 5 |
| 67 | Грунтовка «Тифенгрунд», 10 кг (33) Кнауф (арт. 40912), шт. | 11 |
| 68 | Грунтовка антикор. ГФ-021 1,9кг серый, шт. | 1 |
| 69 | Грунтовка глубокого проникновения «Старатели» 10 л. (72шт/под), шт. | 12 |
| 70 | Губка, шт. | 5 |
| 71 | Диск алмазный сегментный 150х2.0х22.2мм., шт. | 2 |
| 72 | Диск алмазный сегментный 125х2.4х22 Стандарт Бибер, шт. | 2 |
| 73 | Диск алмазный сплошной по керамике DI-STAR 5D 250×25,4 мм, шт. | 1 |
| 74 | Диск алмазный сплошной по керамограниту DI-STAR Multigres 7D 125×22,2 мм, шт. | 1 |
| 75 | Диск отрезной Луга-абразив А40, по нержавеющей стали, 125мм, 1,6мм, 22мм, шт. | 10 |
| 76 | Дифавтомат ABB DS201 C16 AC30 2-полюсный характеристика C 16A 30mA тип АС , шт. | 2 |
| 77 | Дюбель-гвоздь полипропилен SM-6х 40 (потай) 200шт./упак (200/2400) (Wkret-met) , упак | 5 |
| 78 | Дюбель-хомут нейлоновый 11-18 мм, (100шт./упак), упак | 2 |
| 79 | Дюбель-хомут нейлоновый 19-25 мм, (100шт./упак), упак | 2 |
| 80 | Жидкие гвозди Момент Монтаж суперсильный МВп-70 прозрачный 280 гр, шт | 2 |
| 81 | Защитная пленка с клейким краем 270 см 16 м, шт. | 4 |
| 82 | Звукоизоляция Шуманет 100 10м2 Гидро , рул | 4 |
| 83 | ЗУБИЛО ПЛОСКОЕ SDS PLUS 20 — 250 ММ (1/10/40), шт. | 2 |
| 84 | ИЗОЛЕНТА ПВХ 15мм х 20м БЕЛАЯ (10/200), шт. | 1 |
| 85 | ИЗОЛЕНТА ПВХ 15мм х 20м КРАСНАЯ (10/200), шт. | 1 |
| 86 | ИЗОЛЕНТА ПВХ 15мм х 20м СИНЯЯ (10/200), шт. | 2 |
| 87 | Кабель TV (радиочаст.) SAT 703 B+CU/CU(75 Ом) белый CAVEL, пог.м | 50 |
| 88 | Кабель интернет UTP 4PR 24AWG CAT5e (305м), пог.м | 50 |
| 89 | Кабель ПВС 2х1,5, пог.м | 100 |
| 90 | Кабель силовой NYM 3х1.5 (100м), пог.м либо ВВГНГ LS | 170 |
| 91 | Кабель силовой NYM 3х2.5 (100м), пог.м либо ВВГНГ LS | 170 |
| 92 | Кабель силовой NYM 3х4 (100м), пог.м либо ВВГНГ LS | 20 |
| 93 | Кабель силовой NYM 5х4 (100м), пог.м либо ВВГНГ LS | 10 |
| 94 | Кабель силовой NYM 5х6, пог.м либо ВВГНГ LS | 5 |
| 95 | КАРАНДАШ МАЛЯРНЫЙ 180 ММ (1/20/100) «Кедр», шт. | 9 |
| 96 | КИСТЬ ПЛОСКАЯ «ТЕВТОН» №2,0/50 ММ (12/576), шт. | 2 |
| 97 | КИСТЬ ПЛОСКАЯ «ТЕВТОН» №4,0/100 ММ (12/240), шт. | 2 |
| 98 | Киянка резиновая белая 675 гр фибергласовая ручка, шт. | 1 |
| 99 | Клей Oscar для стеклообоев 10 кг (готовый), шт. | 5 |
| 100 | Клей гипсовый «Перлфикс», Кнауф, 30кг (40), шт. | 3 |
| 111 | КЛЕЙ МОМЕНТ МОНТАЖ СУПЕРСИЛЬНЫЙ 400 Г DGII (1/12) ХЕНКЕЛЬ, шт. | 2 |
| 112 | Клей плиточный СМ 11 Plus 25 кг (48 шт./под.) CERESIT, шт. | 25 |
| 113 | Клемма монтажная WAGO (ВАГО) 3х0,08-2,5 с рычагами (3х0,08-4 тонкопроволочные), шт. | 40 |
| 114 | Клеющая лента красная Energoflex 48ммх25м, шт | 1 |
| 115 | Клеющая лента синия Energoflex 48ммх25м, шт | 1 |
| 116 | Клипса-держатель D=20mm, шт. | 200 |
| 117 | Коллектор FAR 4 вых.холод.вод.(гребенка), шт. | 2 |
| 118 | Коллектор FAR 5 вых.холод.вод.(гребенка), шт. | 1 |
| 119 | Комплект UNIPAK №1 (паста тюбик 25 г + лен 13 г) _8002, шт. | 1 |
| 120 | Комплект теплого пола Thermo Thermomat 1.5 кв.м 130 Вт (190 Вт), шт. | 1 |
| 121 | Комплект теплого пола Thermomat 2,5 м2, 180 Вт/м2, шт. | 1 |
| 122 | Коробка монтаж. 1-ая для сплошных стен d=60 глубина 40мм (возм. стыковки) КУ1103 Hegel , шт. | 40 |
| 123 | Коробка монтаж. 1-ая для сплошных стен d=60 глубина 60мм (возм. стыковки) КУ1104 Hegel, шт. | 20 |
| 124 | Керамзит М-450, фр.10-20, фасов. в мешках по 0,05 куб. м | 55 |
| 125 | КОРОНКА ПО БЕТОНУ 68 ММ (1/24) «HAGWERT», шт. | 2 |
| 126 | Коронки по кафелю Keil 33-73 мм набор (4 шт), ком. | 1 |
| 127 | Краб антенный 4 выхода, шт. | 2 |
| 128 | Кран шаровой «Bugatti» 1/2 (внутр./наружн. рез.), шт. | 2 |
| 129 | Краска аэрозоль синяя 520мл. KU-1011, шт. | 2 |
| 130 | Краска ПФ-115 белая матовая 2,7кг, шт. | 1 |
| 131 | Крепеж гребенок FARA , шт. | 2 |
| 132 | КУП , шт. | 4 |
| 133 | Лампа Rev25 | 10 |
| 134 | Лампа электр. 300 Вт., шт. | 3 |
| 135 | Лезвие для ножа Olfa прямое 18 мм (10 шт), шт. | 1 |
| 136 | Лезвия запасные для ножа 25 ММ НАБОР 10 ШТ., упак | 2 |
| 137 | ЛЕЗВИЯ ЗАПАСНЫЕ ДЛЯ НОЖА ПИСТОЛЕТНОГО 18 ММ НАБОР 10 ШТ.(10/400) 031-0004 «КЕДР», шт. | 5 |
| 138 | Лен сантехнический Unipak Unigarn»коса» ( 100 г ), шт. | 1 |
| 139 | Лента «Дихтунгсбанд» L=30м, 30мм Э, 24 шт/уп., шт. | 8 |
| 140 | Лента малярная 3М ScotchBlue синяя 36 мм х 54,8 м, шт. | 14 |
| 141 | ЛОПАТА СОВКОВАЯ С ЧЕРЕНКОМ (5), шт. | 1 |
| 142 | МАКЛОВИЦА КВАДР. 6101/631 ДЕРЕВ.180 Х 80 ММ (12) ЧЕХИЯ, шт. | 1 |
| 143 | Манометр Honeywell аксиальный M07M-A10, Ø50 мм, 0-10 бар, 1/4, шт. | 4 |
| 144 | МЕШОК ДЛЯ МУСОРА РЕМОНТНЫХ РАБОТ 55 Х 95 СМ СЕРЫЙ (100/1000) НАГРУЗКА 40 КГ, шт. | 250 |
| 145 | МИКСЕР «РЕЗЬБА» ДЛЯ СУХИХ СМЕСЕЙ МЕТАЛЛ. ОЦИНКОВ. (большой) 100 Х 600 ММ 066-1060 (1/20) «КЕДР», шт. | 2 |
| 146 | Модульный контактор ABB ESB-40-40 (40А AC1) катушка 220В АС/DC, шт. | 1 |
| 147 | Молоток «PROFI» 20050-03 STAYER , шт. | 1 |
| 148 | Муфта соеденительная под короб 110х55, шт. | 2 |
| 149 | Набор для укладки ламината/паркета, шт. | 2 |
| 150 | НИТЬ ДЛЯ РЫБОЛОВОВ 50 Г КАТУШКА (шнурка) (10/100), шт. | 4 |
| 151 | НОЖ ПИСТОЛЕТНЫЙ УПРОЧН. 18 ММ 031-0915 (24/240) «КЕДР», шт. | 2 |
| 152 | Нож технический усиленный 25 ММ, шт. | 2 |
| 153 | Ножовка по пеноблоку Дельта, закругленное полотно 500мм, усиленный зуб, шаг16мм. 40762 FIТ, шт. | 1 |
| 154 | Оргалит (ДВП) твердая гр.А 1 сорт 3,2 мм 2650х1220 (100 листов/пачка), лист | 36 |
| 155 | Отвод PP-H сер б/н Дн110х45 в/к Сантех, шт. | 5 |
| 156 | Отвод PP-H сер б/н Дн110х87,5 в/к Сантех, шт. | 3 |
| 157 | Отвод PP-H сер б/н Дн40х45 в/к Сантех, шт. | 3 |
| 158 | Отвод PP-H сер б/н Дн40х87,5 в/к Сантех, шт. | 3 |
| 159 | Отвод PP-H сер б/н Дн50х45 в/к Сантех, шт. | 8 |
| 160 | Отвод PP-H сер б/н Дн50х87,5 в/к Сантех, шт. | 11 |
| 161 | Очиститель пены МАКРОФЛЕКС премиум 0,5л., шт. | 1 |
| 162 | Очки защитные , шт. | 2 |
| 163 | Паста унипак ( 250г ), шт. | 1 |
| 164 | Патрон электрич. Е27, шт. | 8 |
| 165 | Патрон электрич. керамический Е27, шт. | 15 |
| 166 | Паутинка » 0,25 » ( 50 м2 ) «Oscar» , рул | 4 |
| 167 | ПЕНА МОНТАЖНАЯ «MAКROFLEX» ПРОФИ 750 МЛ (16), шт. | 8 |
| 168 | Переход PP-H сер б/н Дн 110 х50 в/к, шт. | 3 |
| 169 | Переход PP-H сер б/н Дн50х40 в/к, шт. | 2 |
| 170 | Переход металл 1/2 внутр. х 3/4 внутр.резьба, шт. | 3 |
| 171 | Переход металл 1/2 внутр. х 3/4 наруж.резьба, шт. | 3 |
| 172 | Перфолента 20мм х 25м.п., рул | 3 |
| 173 | ПЕРЧАТКИ Х/Б С ДВОЙНЫМ ЛАТЕКСНЫМ ПОКРЫТИЕМ (10/100) РОССИЯ, шт. | 20 |
| 174 | Пескобетон DAUER M300 40 кг , шт. | 120 |
| 175 | Пистолет для герметика стальной полукорпусной, шт. | 1 |
| 176 | Пистолет для пены, шт. | 1 |
| 177 | Пленка п/э технич. 3*100 200 мкм, пог.м | 50 |
| 178 | Пленка техническая полиэтиленовая 150 мк 3 м рукав 1,5 м, пог.м эконом, пог.м | 50 |
| 179 | Подвес прямой 60х27 (100 шт.), шт. | 100 |
| 180 | Подводка гибкая наруж/вн 2м., шт. | 2 |
| 181 | Пол наливной «Старатели» (Быстротвердеющий, 5-100мм.), 25 кг (54шт/под), шт. | 18 |
| 182 | Полотно вафельное шир.0,45м х 60м.пог., пог.м | 40 |
| 183 | Полутерок полиуретановый, 120×800 мм , шт. | 1 |
| 184 | ПРАВИЛО АЛЮМ. «МАСТЕР» 1,5 М (1/10) «STAYER», шт. | 2 |
| 185 | ПРАВИЛО АЛЮМ. «МАСТЕР» 2,5 М (1/10) «STAYER», шт. | 1 |
| 186 | ПРАВИЛО АЛЮМ. «МАСТЕР» 3,0 М (1/10) «STAYER», шт. | 1 |
| 187 | ПРАВИЛО АЛЮМ. 2 ГЛАЗКА 2 РУЧКИ 250 СМ (1/10) ПРОМИС, шт. | 1 |
| 189 | Провод установочный ПВ3 (ПуГВ) 1×2.5 желто-зеленый, пог.м | 15 |
| 190 | Провод установочный ПВ3 (ПуГВ) 1×4, пог.м | 15 |
| 191 | Провод установочный ПВ3 (ПуГВ) 1×4 желто-зеленый, пог.м | 15 |
